Каталог
Каталог тарифов
Полная таблица тарифов из базы. Сравнивайте не по витринной цене, а по цене за гигабайт памяти: эта метрика показывает, где вы переплачиваете за бренд
География
Требования
Минимум памятилюбая
Минимум ядерлюбое
Цена в месяцлюбая
200 ₽без лимита
| Провайдер | Тариф | CPU | Память | Диск | Локация | Цена за ГБ | Проверено | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd | KVM 1 GB | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США | 148 ₽ | 16 авг | 148 ₽ | Открыть |
| VDSina | Стандарт 1 × 1 ГБ | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Россия | 150 ₽ | 6 авг | 150 ₽ | Открыть |
| RackNerd | KVM 2 GB | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | Европа | 122 ₽ | 16 авг | 243 ₽ | Открыть |
| VPS.org | Starter | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Глобально | 283 ₽ | 3 авг | 283 ₽ | Открыть |
| Cherry Servers | Cloud VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Европа | 284 ₽ | 16 авг | 284 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | Optima | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Россия | 290 ₽ | 16 авг | 290 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Lite | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 299 ₽ | 6 авг | 299 ₽ | Открыть |
| FirstVDS | Прогрев SSD | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Россия | 299 ₽ | 6 авг | 299 ₽ | Открыть |
| MassiveGRID | Starter | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ NVMe | США | 323 ₽ | 16 авг | 323 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 1 | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ NVMe | Европа | 324 ₽ | 3 авг | 324 ₽ | Открыть |
| Beget | VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Россия | 330 ₽ | 16 авг | 330 ₽ | Открыть |
| FirstVDS | Прогрев NVMe | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 339 ₽ | 6 авг | 339 ₽ | Открыть |
| Reg.ru | Стандартный C1-M1-D10 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | Россия | 390 ₽ | 6 авг | 390 ₽ | Открыть |
| Cloud4Box | Оптимальный SSD | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Россия | 402 ₽ | 17 авг | 402 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 1 GB | 1 | 1 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 404 ₽ | 6 авг | 404 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 2 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Европа | 203 ₽ | 3 авг | 405 ₽ | Открыть |
| VPS.org | 1C-2GB | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | Глобально | 203 ₽ | 3 авг | 405 ₽ | Открыть |
| RackNerd | KVM 4 GB | 3 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Азия | 101 ₽ | 16 авг | 405 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Promo | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 215 ₽ | 6 авг | 429 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | Profi | 2 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Россия | 430 ₽ | 16 авг | 430 ₽ | Открыть |
| UltaHost | VPS Basic | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ NVMe | Европа | 447 ₽ | 17 авг | 447 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Lite | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Глобально | 481 ₽ | 3 авг | 481 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 3 | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Европа | 243 ₽ | 3 авг | 486 ₽ | Открыть |
| Ethernet Servers | VPS 2 GB | 1 | 2 ГБ | 80 ГБ SSD | США | 243 ₽ | 16 авг | 486 ₽ | Открыть |
| Truehost | Cloud Starter | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Европа | 243 ₽ | 17 авг | 486 ₽ | Открыть |
| Beget | VPS 2 | 1 | 2 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 255 ₽ | 16 авг | 510 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Европа | 513 ₽ | 6 авг | 513 ₽ | Открыть |
| FirstVDS | Старт SSD | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 260 ₽ | 6 авг | 519 ₽ | Открыть |
| Cloud4Box | Производительный NVMe | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 519 ₽ | 17 авг | 519 ₽ | Открыть |
| FireVPS | Ryzen 2GB (тариф за 2 года) | 1 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | Глобально | 273 ₽ | 17 авг | 545 ₽ | Открыть |
| VPSDime | Linux VPS 6 GB | 4 | 6 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 95 ₽ | 16 авг | 567 ₽ | Открыть |
| Cherry Servers | Cloud VPS 2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | США | 284 ₽ | 16 авг | 568 ₽ | Открыть |
| FirstVDS | Старт NVMe | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Россия | 300 ₽ | 6 авг | 599 ₽ | Открыть |
| VDSina | Стандарт 1 × 2 ГБ | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 300 ₽ | 6 авг | 600 ₽ | Открыть |
| VDSina | Начальный · Амстердам | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | Европа | 300 ₽ | 17 авг | 600 ₽ | Открыть |
| MassiveGRID | Growth | 2 | 2 ГБ | 64 ГБ NVMe | Европа | 323 ₽ | 16 авг | 646 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 4 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Европа | 162 ₽ | 3 авг | 647 ₽ | Открыть |
| Cloud4Box | Оптимал SSD Ceph | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 327 ₽ | 17 авг | 654 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 2 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Европа | 350 ₽ | 6 авг | 699 ₽ | Открыть |
| FireVPS | Ryzen 4GB (тариф за 2 года) | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | Глобально | 191 ₽ | 17 авг | 765 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | Master | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Европа | 395 ₽ | 16 авг | 790 ₽ | Открыть |
| UltaHost | VPS Business | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 396 ₽ | 17 авг | 792 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Micro | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 200 ₽ | 6 авг | 799 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 2 GB | 2 | 2 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 404 ₽ | 6 авг | 808 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Start | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Глобально | 413 ₽ | 3 авг | 825 ₽ | Открыть |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Азия | 213 ₽ | 16 авг | 852 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Россия | 441 ₽ | 3 авг | 882 ₽ | Открыть |
| Cloudways | DO Standard 1GB | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Глобально | 890 ₽ | 17 авг | 890 ₽ | Открыть |
| FirstVDS | Разгон SSD | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 230 ₽ | 6 авг | 919 ₽ | Открыть |
| Ethernet Servers | VPS 4 GB | 2 | 4 ГБ | 160 ГБ SSD | Европа | 243 ₽ | 16 авг | 971 ₽ | Открыть |
| Reg.ru | Стандартный C2-M2-D40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 490 ₽ | 6 авг | 980 ₽ | Открыть |
| Beget | VPS 3 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 248 ₽ | 16 авг | 990 ₽ | Открыть |
| Truehost | Cloud Pro | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | Глобально | 263 ₽ | 17 авг | 1 053 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 266 ₽ | 3 авг | 1 062 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Мощный 1 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 287 ₽ | 3 авг | 1 149 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Мощный 1 · Европа | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | Европа | 287 ₽ | 17 авг | 1 149 ₽ | Открыть |
| VDSina | Стандарт 2 × 4 ГБ | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 300 ₽ | 6 авг | 1 200 ₽ | Открыть |
| VDSina | Средний · Амстердам | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | Европа | 300 ₽ | 17 авг | 1 200 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 4 GB | 3 | 4 ГБ | 150 ГБ NVMe | США | 303 ₽ | 6 авг | 1 213 ₽ | Открыть |
| VPS.org | Basic | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Глобально | 607 ₽ | 3 авг | 1 214 ₽ | Открыть |
| UltaHost | VPS Professional | 3 | 4 ГБ | 75 ГБ NVMe | Азия | 321 ₽ | 17 авг | 1 285 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Start | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия | 161 ₽ | 6 авг | 1 289 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 5 | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Европа | 172 ₽ | 3 авг | 1 376 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 4 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Европа | 350 ₽ | 6 авг | 1 398 ₽ | Открыть |
| FireVPS | Ryzen 8GB (тариф за 2 года) | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | Глобально | 182 ₽ | 17 авг | 1 456 ₽ | Открыть |
| Reg.ru | Стандартный C3-M3-D60 | 3 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 490 ₽ | 6 авг | 1 470 ₽ | Открыть |
| MassiveGRID | Professional | 4 | 8 ГБ | 128 ГБ NVMe | Азия | 194 ₽ | 16 авг | 1 551 ₽ | Открыть |
| FirstVDS | Отрыв SSD | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | Россия | 197 ₽ | 6 авг | 1 579 ₽ | Открыть |
| Cloud4Box | NVMe Профи | 4 | 4 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 395 ₽ | 17 авг | 1 579 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Быстрый NVMe 1 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 400 ₽ | 3 авг | 1 599 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Быстрый NVMe 1 · Европа | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Европа | 400 ₽ | 17 авг | 1 599 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 6 GB | 4 | 6 ГБ | 200 ГБ NVMe | США | 270 ₽ | 6 авг | 1 618 ₽ | Открыть |
| VPS.org | 2C-4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Глобально | 405 ₽ | 3 авг | 1 619 ₽ | Открыть |
| UltaHost | VPS Enterprise | 4 | 6 ГБ | 100 ГБ NVMe | Глобально | 279 ₽ | 17 авг | 1 676 ₽ | Открыть |
| VPS.house | VPS 2/2/30 | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 850 ₽ | 16 авг | 1 700 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Medium | 3 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | Глобально | 430 ₽ | 3 авг | 1 719 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | Uber | 6 | 4 ГБ | 75 ГБ SSD | Глобально | 430 ₽ | 16 авг | 1 720 ₽ | Открыть |
| Cloudways | DO Standard 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Глобально | 890 ₽ | 17 авг | 1 780 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия | 223 ₽ | 3 авг | 1 782 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Мощный 2 | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | Россия | 237 ₽ | 3 авг | 1 899 ₽ | Открыть |
| Ethernet Servers | VPS 8 GB | 4 | 8 ГБ | 320 ГБ SSD | США | 243 ₽ | 16 авг | 1 942 ₽ | Открыть |
| Reg.ru | Стандартный C4-M4-D80 | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Россия | 490 ₽ | 6 авг | 1 960 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 8 GB | 5 | 8 ГБ | 250 ГБ NVMe | США | 253 ₽ | 6 авг | 2 022 ₽ | Открыть |
| Beget | VPS 4 | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия | 340 ₽ | 16 авг | 2 040 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Standard | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 179 ₽ | 6 авг | 2 149 ₽ | Открыть |
| AEserver | VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | ОАЭ | 2 182 ₽ | 3 авг | 2 182 ₽ | Открыть |
| VDSina | Стандарт 4 × 8 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | Россия | 300 ₽ | 6 авг | 2 400 ₽ | Открыть |
| VDSina | Рекомендуемый · Амстердам | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | Европа | 300 ₽ | 17 авг | 2 400 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 6 | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Европа | 404 ₽ | 6 авг | 2 423 ₽ | Открыть |
| Reg.ru | Стандартный C6-M6-D100 | 6 | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | Россия | 457 ₽ | 6 авг | 2 740 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Premium | 4 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Глобально | 344 ₽ | 3 авг | 2 751 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 231 ₽ | 3 авг | 2 772 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 16 GB | 6 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | США | 177 ₽ | 6 авг | 2 832 ₽ | Открыть |
| FireVPS | Ryzen 16GB (тариф за 2 года) | 6 | 16 ГБ | 150 ГБ SSD | Глобально | 182 ₽ | 17 авг | 2 913 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 6 | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ NVMe | Европа | 187 ₽ | 3 авг | 2 994 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 8 | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Европа | 396 ₽ | 6 авг | 3 168 ₽ | Открыть |
| VPS.org | Power | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | Глобально | 405 ₽ | 3 авг | 3 237 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Pro | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Россия | 211 ₽ | 6 авг | 3 379 ₽ | Открыть |
| Cloudways | DO Standard 4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | Глобально | 850 ₽ | 17 авг | 3 399 ₽ | Открыть |
| Reg.ru | Стандартный C8-M8-D120 | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | Россия | 440 ₽ | 6 авг | 3 520 ₽ | Открыть |
| RoseHosting | NVME 2 | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 1 780 ₽ | 16 авг | 3 560 ₽ | Открыть |
| AEserver | VPS 2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | ОАЭ | 2 149 ₽ | 3 авг | 4 297 ₽ | Открыть |
| RoseHosting | NVME 4 | 3 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 1 315 ₽ | 16 авг | 5 260 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | VIP | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 334 ₽ | 6 авг | 5 349 ₽ | Открыть |
| Cloudways | DO Standard 8GB | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | Глобально | 890 ₽ | 17 авг | 7 122 ₽ | Открыть |
| RoseHosting | NVME 8 | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | США | 910 ₽ | 16 авг | 7 283 ₽ | Открыть |
| AEserver | VPS 3 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | ОАЭ | 1 923 ₽ | 3 авг | 7 691 ₽ | Открыть |
| AEserver | VPS 5 | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | ОАЭ | 1 763 ₽ | 3 авг | 14 103 ₽ | Открыть |
Часть переходов партнёрские: при оформлении услуги мы получаем вознаграждение, цена для вас не меняется. Порядок строк задаётся выбранной сортировкой, платных мест в таблице нет, формула подбора открыта
Цены зарубежных провайдеров пересчитаны в рубли по курсу ЦБ на 6 августа 2026: 80.93 ₽ за доллар, 93.19 ₽ за евро, 22.04 ₽ за дирхам. Оригинальная валюта и сумма остаются в карточке тарифа, пересчёт можно проверить
Что значит «проверено». Это дата, когда цена сверялась с прайсом провайдера. Тариф, который не проверялся дольше 3650 дней, из таблицы уходит автоматически: как устроено правило свежести
Витринная цена это не вся цена. К тарифу обычно добавляются адрес IPv4, панель, бэкапы и трафик сверх лимита: что не входит в цену тарифа
Чего в таблице нет. Платных мест и закреплённых строк. Порядок задаёт выбранная сортировка, размер партнёрского вознаграждения на него не влияет, методология
Тариф, который не проверялся дольше 3650 дней, автоматически скрывается с витрины, а не показывается со старой ценой