Catalog
Plan catalog
The full table of plans from the base. Compare not by the showcase price but by price per gigabyte of memory: that metric shows where you overpay for a brand
Location
Requirements
Min memoryany
Min coresany
Price / monthany
$5no limit
| Provider | Plan | CPU | Memory | Disk | Location | Per GB | Verified | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd | KVM 1 GB | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | USA | $2 | Aug 16 | $2 | Open |
| RackNerd | KVM 2 GB | 2 | 2 GB | 35 GB SSD | Europe | $2 | Aug 16 | $3 | Open |
| VPS.org | Starter | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | Global | $3 | Aug 3 | $3 | Open |
| Cherry Servers | Cloud VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Europe | $4 | Aug 16 | $4 | Open |
| MassiveGRID | Starter | 1 | 1 GB | 32 GB NVMe | USA | $4 | Aug 16 | $4 | Open |
| Hostman | Cloud 1 | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 3 | $4 | Open |
| DataPacket | VServer 1 GB | 1 | 1 GB | 50 GB NVMe | USA | $5 | Aug 6 | $5 | Open |
| Hostman | Cloud 2 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe | Europe | $3 | Aug 3 | $5 | Open |
| VPS.org | 1C-2GB | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | Global | $3 | Aug 3 | $5 | Open |
| RackNerd | KVM 4 GB | 3 | 4 GB | 60 GB SSD | Asia | $1 | Aug 16 | $5 | Open |
| UltaHost | VPS Basic | 1 | 1 GB | 30 GB NVMe | Europe | $6 | Aug 17 | $6 | Open |
| is*hosting | Lite | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | Global | $6 | Aug 3 | $6 | Open |
| Hostman | Cloud 3 | 2 | 2 GB | 60 GB NVMe | Europe | $3 | Aug 3 | $6 | Open |
| Ethernet Servers | VPS 2 GB | 1 | 2 GB | 80 GB SSD | USA | $3 | Aug 16 | $6 | Open |
| Truehost | Cloud Starter | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | Europe | $3 | Aug 17 | $6 | Open |
| Fornex | Cloud NVMe 1 | 1 | 1 GB | 10 GB NVMe | Europe | $6 | Aug 6 | $6 | Open |
| FireVPS | Ryzen 2GB (тариф за 2 года) | 1 | 2 GB | 35 GB SSD | Global | $3 | Aug 17 | $7 | Open |
| VPSDime | Linux VPS 6 GB | 4 | 6 GB | 30 GB NVMe | USA | $1 | Aug 16 | $7 | Open |
| Cherry Servers | Cloud VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | USA | $4 | Aug 16 | $7 | Open |
| VDSina | Starter · Amsterdam | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 17 | $7 | Open |
| MassiveGRID | Growth | 2 | 2 GB | 64 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 16 | $8 | Open |
| Hostman | Cloud 4 | 2 | 4 GB | 80 GB NVMe | Europe | $2 | Aug 3 | $8 | Open |
| Fornex | Cloud NVMe 2 | 1 | 2 GB | 20 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 6 | $9 | Open |
| FireVPS | Ryzen 4GB (тариф за 2 года) | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | Global | $2 | Aug 17 | $9 | Open |
| ProfitServer | Master | 4 | 2 GB | 50 GB SSD | Europe | $5 | Aug 16 | $10 | Open |
| UltaHost | VPS Business | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | USA | $5 | Aug 17 | $10 | Open |
| DataPacket | VServer 2 GB | 2 | 2 GB | 100 GB NVMe | USA | $5 | Aug 6 | $10 | Open |
| is*hosting | Start | 2 | 2 GB | 30 GB SSD | Global | $5 | Aug 3 | $10 | Open |
| Cherry Servers | Cloud VPS 4 | 4 | 4 GB | 80 GB SSD | Asia | $3 | Aug 16 | $11 | Open |
| Cloudways | DO Standard 1GB | 1 | 1 GB | 25 GB SSD | Global | $11 | Aug 17 | $11 | Open |
| Ethernet Servers | VPS 4 GB | 2 | 4 GB | 160 GB SSD | Europe | $3 | Aug 16 | $12 | Open |
| Beget | VPS 3 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | Kazakhstan | $3 | Aug 16 | $12 | Open |
| Truehost | Cloud Pro | 2 | 4 GB | 100 GB SSD | Global | $3 | Aug 17 | $13 | Open |
| RUVDS | Powerful 1 · Europe | 2 | 4 GB | 40 GB SSD | Europe | $4 | Aug 17 | $14 | Open |
| VDSina | Medium · Amsterdam | 2 | 4 GB | 100 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 17 | $15 | Open |
| DataPacket | VServer 4 GB | 3 | 4 GB | 150 GB NVMe | USA | $4 | Aug 6 | $15 | Open |
| VPS.org | Basic | 2 | 2 GB | 50 GB SSD | Global | $8 | Aug 3 | $15 | Open |
| UltaHost | VPS Professional | 3 | 4 GB | 75 GB NVMe | Asia | $4 | Aug 17 | $16 | Open |
| Hostman | Cloud 5 | 4 | 8 GB | 160 GB NVMe | Europe | $2 | Aug 3 | $17 | Open |
| Fornex | Cloud NVMe 4 | 2 | 4 GB | 40 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 6 | $17 | Open |
| FireVPS | Ryzen 8GB (тариф за 2 года) | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | Global | $2 | Aug 17 | $18 | Open |
| MassiveGRID | Professional | 4 | 8 GB | 128 GB NVMe | Asia | $2 | Aug 16 | $19 | Open |
| RUVDS | Fast NVMe 1 · Europe | 2 | 4 GB | 50 GB NVMe | Europe | $5 | Aug 17 | $20 | Open |
| DataPacket | VServer 6 GB | 4 | 6 GB | 200 GB NVMe | USA | $3 | Aug 6 | $20 | Open |
| VPS.org | 2C-4GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | Global | $5 | Aug 3 | $20 | Open |
| UltaHost | VPS Enterprise | 4 | 6 GB | 100 GB NVMe | Global | $3 | Aug 17 | $21 | Open |
| is*hosting | Medium | 3 | 4 GB | 40 GB SSD | Global | $5 | Aug 3 | $21 | Open |
| ProfitServer | Uber | 6 | 4 GB | 75 GB SSD | Global | $5 | Aug 16 | $21 | Open |
| Cloudways | DO Standard 2GB | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | Global | $11 | Aug 17 | $22 | Open |
| Ethernet Servers | VPS 8 GB | 4 | 8 GB | 320 GB SSD | USA | $3 | Aug 16 | $24 | Open |
| DataPacket | VServer 8 GB | 5 | 8 GB | 250 GB NVMe | USA | $3 | Aug 6 | $25 | Open |
| AEserver | VPS 1 | 1 | 1 GB | 30 GB SSD | UAE | $27 | Aug 3 | $27 | Open |
| VDSina | Recommended · Amsterdam | 4 | 8 GB | 150 GB NVMe | Europe | $4 | Aug 17 | $30 | Open |
| Fornex | Cloud NVMe 6 | 4 | 6 GB | 80 GB NVMe | Europe | $5 | Aug 6 | $30 | Open |
| is*hosting | Premium | 4 | 8 GB | 50 GB SSD | Global | $4 | Aug 3 | $34 | Open |
| DataPacket | VServer 16 GB | 6 | 16 GB | 300 GB NVMe | USA | $2 | Aug 6 | $35 | Open |
| FireVPS | Ryzen 16GB (тариф за 2 года) | 6 | 16 GB | 150 GB SSD | Global | $2 | Aug 17 | $36 | Open |
| Hostman | Cloud 6 | 8 | 16 GB | 320 GB NVMe | Europe | $2 | Aug 3 | $37 | Open |
| Fornex | Cloud NVMe 8 | 4 | 8 GB | 120 GB NVMe | Europe | $5 | Aug 6 | $39 | Open |
| VPS.org | Power | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | Global | $5 | Aug 3 | $40 | Open |
| Cloudways | DO Standard 4GB | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | Global | $10 | Aug 17 | $42 | Open |
| RoseHosting | NVME 2 | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | USA | $22 | Aug 16 | $44 | Open |
| AEserver | VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | UAE | $27 | Aug 3 | $53 | Open |
| RoseHosting | NVME 4 | 3 | 4 GB | 80 GB NVMe | USA | $16 | Aug 16 | $65 | Open |
| Cloudways | DO Standard 8GB | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | Global | $11 | Aug 17 | $88 | Open |
| RoseHosting | NVME 8 | 4 | 8 GB | 120 GB NVMe | USA | $11 | Aug 16 | $90 | Open |
| AEserver | VPS 3 | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | UAE | $24 | Aug 3 | $95 | Open |
| AEserver | VPS 5 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | UAE | $22 | Aug 3 | $174 | Open |
Some links are affiliate links: if you sign up we earn a commission at no extra cost to you. Row order is set by the chosen sort, there is no paid placement in the table, the matching formula is open
Prices are stored in rubles (converted at the Bank of Russia rate on August 6, 2026: 80.93 RUB per USD). On the English version they are shown in US dollars at the same rate; the original currency and amount stay on each plan card
What “verified” means. It is the date the price was checked against the provider’s price list. A plan not checked for more than 3650 days drops out of the table automatically, see the freshness rule
The showcase price is not the whole price. A plan usually adds an IPv4 address, a panel, backups and traffic over the limit, see the methodology
What the table does not have. Paid spots and pinned rows. Order is set by the chosen sort, the size of the commission does not affect it, methodology
A plan not checked for more than 3650 days is hidden from the table automatically rather than shown with an old price